$11.50
Viaje corto regular
Consulta los precios vigentes, calcula la tarifa entre dos estaciones y revisa la matriz completa de recorridos hacia Cuautitlán y el AIFA.
Viaje corto regular
Viaje medio regular
Viaje largo regular
Desde o hacia el AIFA
El precio vigente publicado es de $45.00 MXN desde cualquier estación hasta el AIFA y desde el AIFA hacia cualquier estación. Está sujeto a cambios y el planificador lo aplica automáticamente.
Selecciona un origen y un destino. El resultado mostrará el precio aplicable junto con la ruta, las estaciones intermedias y el tiempo disponible.
Importes en pesos mexicanos. Desplaza la tabla horizontalmente en móvil.
| Origen / destino | Buenavista | Fortuna | Tlalnepantla | San Rafael | Lechería | Tultitlán | Cuautitlán | Cueyamil | La Loma | Teyahualco | Prados Sur | Cajiga | Xaltocán | AIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenavista | — | $11.50 | $11.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $45.00 |
| Fortuna | $11.50 | — | $11.50 | $11.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $45.00 |
| Tlalnepantla | $11.50 | $11.50 | — | $11.50 | $11.50 | $11.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $40.00 | $40.00 | $45.00 |
| San Rafael | $26.50 | $11.50 | $11.50 | — | $11.50 | $11.50 | $11.50 | $11.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $40.00 | $45.00 |
| Lechería | $26.50 | $26.50 | $11.50 | $11.50 | — | $11.50 | $11.50 | $11.50 | $11.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $45.00 |
| Tultitlán | $26.50 | $26.50 | $11.50 | $11.50 | $11.50 | — | $11.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $40.00 | $40.00 | $45.00 |
| Cuautitlán | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $11.50 | $11.50 | $11.50 | — | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $40.00 | $40.00 | $45.00 |
| Cueyamil | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $11.50 | $11.50 | $26.50 | $26.50 | — | $11.50 | $11.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $45.00 |
| La Loma | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $11.50 | $26.50 | $26.50 | $11.50 | — | $11.50 | $11.50 | $26.50 | $26.50 | $45.00 |
| Teyahualco | $40.00 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $11.50 | $11.50 | — | $11.50 | $11.50 | $26.50 | $45.00 |
| Prados Sur | $40.00 | $40.00 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $11.50 | $11.50 | — | $11.50 | $11.50 | $45.00 |
| Cajiga | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $26.50 | $26.50 | $40.00 | $40.00 | $26.50 | $26.50 | $11.50 | $11.50 | — | $11.50 | $45.00 |
| Xaltocán | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $26.50 | $40.00 | $40.00 | $26.50 | $26.50 | $26.50 | $11.50 | $11.50 | — | $45.00 |
| AIFA | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | — |
Las tarifas regulares proceden de las reglas de FONADIN. El precio introductorio hacia o desde el AIFA fue verificado en el sitio oficial del aeropuerto el 03/08/2026. Verifica posibles cambios antes de viajar.